开启时间: 5/22 0:00:00-5/23 23:59:59
参与等级:180级以上
活动说明:
首充有礼:
功能说明:命运占卜活动期间,玩家进行任意充值,即可领取占卜首冲大礼,奖励仅可领取一次;
首冲奖励内容:
世界等级(1-749级) |
|
|
编号 | 道具名称 | 数量 |
1 | 奇异先魂 | 3 |
2 | 高级攻击源石 | 4 |
3 | 祝福宝石 | 10 |
4 | 1000万金币 | 1 |
5 | 2倍经验药水 | 1 |
世界等级(750-1149级) |
|
|
编号 | 道具名称 | 数量 |
1 | 本元神魂 | 3 |
2 | 宝石精粹 | 3 |
3 | 祝福宝石 | 10 |
4 | 1000万金币 | 1 |
5 | 2倍经验药水 | 1 |
世界等级(1150-1449级) |
|
|
编号 | 道具名称 | 数量 |
1 | 奇异神魂 | 3 |
2 | 魂兽口粮 | 5 |
3 | 祝福宝石 | 10 |
4 | 1000万金币 | 1 |
5 | 2倍经验药水 | 1 |
世界等级(1450级及以上) |
|
|
编号 | 道具名称 | 数量 |
1 | 首饰精炼如意宝箱 | 2 |
2 | 魂兽口粮 | 3 |
3 | 祝福宝石 | 10 |
4 | 灵魂宝石 | 5 |
5 | 2倍经验药水 | 1 |
命运占卜
功能说明:
命运占卜共分为2个奖池,分别为命运占卜卡池和黄金命运占卜卡池;
占卜卡池中有10张卡片,分别为1张红卡、2张橙卡、3张紫卡、4张蓝卡,分别对应不同档次的奖励;
玩家可以随时重置卡池,刷新奖池内容,而不需要翻开所有卡面才能刷新卡池;
每次进行命运占卜可以获得1祈愿积分、进行黄金占卜可获得5祈愿积分,消耗40积分可以祈愿命运卡池,消耗100积分可以祈愿黄金命运卡池;
祈愿后可以将卡池中随机一张非红卡变为红卡奖励;
黄金占卜卡池大奖存在保底,翻开的第50张红卡,必定可以获得大奖,通过保底获得的大奖最多只有1次,大奖最多可以获得3次;
本期奖池
黄金命运卡牌抽奖 |
|
|
|
|
(世界等级1450级(即5转600级)及以上) |
|
|
|
|
红卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 | 保底次数 | 次数上限 |
1 | 自我原石 | 1 | 50 | 3 |
2 | 军锋如意宝箱 | 1 |
|
|
3 | 888钻石 | 1 |
|
|
4 | 188钻石 | 1 |
|
|
5 | 药剂自选(统帅药剂,曙光歌者药剂,决斗者药剂) | 1 |
|
|
| 自选(至尊召唤卡,中级神魂礼包,完美淬炼石,洛克之羽) | 1 |
|
|
橙卡 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 幻彩宝石如意宝箱 | 1 |
|
|
2 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
|
|
3 | 1000荣誉 | 1 |
|
|
紫卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 初级药剂礼包 | 2 |
|
|
2 | 深渊锻造石 | 6 |
|
|
3 | 深渊魔灵石 | 6 |
|
|
蓝卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 人类精华 | 3 |
|
|
2 | 野兽精华 | 3 |
|
|
3 | 强化套装石(防具) | 30 |
|
|
(世界等级1150-1449级(即4转500级-4转799级)) |
|
|
|
|
红卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 | 保底次数 | 次数上限 |
1 | 神器如意礼盒 | 1 | 50 | 3 |
2 | 高级精铸石 | 1 |
|
|
3 | 888钻石 | 1 |
|
|
4 | 188钻石 | 1 |
|
|
5 | 幻彩宝石如意宝箱 | 1 |
|
|
6 | 自选(至尊召唤卡,中级神魂礼包,完美淬炼石,洛克之羽) | 1 |
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
|
|
2 | 首饰套装如意宝箱 | 1 |
|
|
3 | 1000荣誉 | 1 |
|
|
紫卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 初级药剂礼包 | 2 |
|
|
2 | 锻造如意宝箱 | 6 |
|
|
3 | 注灵如意宝箱 | 6 |
|
|
蓝卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 珍稀驯兽丹礼包 | 1 |
|
|
2 | 宝石精粹 | 5 |
|
|
3 | 强化套装石(防具) | 25 |
|
|
(世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级)) |
|
|
|
|
红卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 | 保底次数 | 次数上限 |
1 | 稀有原石礼盒 | 1 | 50 | 3 |
2 | 红色元素自选宝箱 | 1 |
|
|
3 | 888钻石 | 1 |
|
|
4 | 188钻石 | 1 |
|
|
5 | 史诗神魂 | 1 |
|
|
6 | 珍稀驯兽丹礼包 | 2 |
|
|
橙卡 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 首饰套装如意宝箱 | 1 |
|
|
2 | 卓越神魂 | 1 |
|
|
3 | 1000荣誉 | 1 |
|
|
紫卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 宝石精粹 | 10 |
|
|
2 | 致命先魂 | 2 |
|
|
3 | 星级勋章 | 10 |
|
|
蓝卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 魂兽口粮 | 4 |
|
|
2 | 高级暴击源石 | 2 |
|
|
3 | 强化套装石(防具) | 25 |
|
|
(世界等级1-749级(即1级-2转549级) |
|
|
|
|
红卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 | 保底次数 | 次数上限 |
1 | 攻击神纹宝盒(嗜血神纹、致命神纹、破碎神纹自选) | 1 | 10 | 3 |
2 | 星级卓越戒指 | 1 |
|
|
3 | 888钻石 | 1 |
|
|
4 | 188钻石 | 1 |
|
|
5 | 史诗先魂 | 1 |
|
|
橙卡 | 洛克之羽 | 1 |
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 幸运宝石 | 1 |
|
|
2 | 套装石(首饰) | 1 |
|
|
3 | 1000荣誉 | 1 |
|
|
紫卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 生命宝石 | 5 |
|
|
2 | 高级攻击源石 | 8 |
|
|
3 | 高级生命源石 | 12 |
|
|
蓝卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 灵魂宝石 | 20 |
|
|
2 | 祝福宝石 | 20 |
|
|
3 | 魂兽口粮 | 5 |
|
|
普通命运卡牌抽奖
|
|
|
|
|
(世界等级1450级(即5转600级)及以上) |
|
|
|
|
红卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 军锋如意宝箱 | 1 |
|
|
2 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
|
|
3 | 首饰套装如意宝箱 | 1 |
|
|
4 | 中级神魂礼包 | 1 |
|
|
5 | 1000荣誉 | 1 |
|
|
6 |
|
|
|
|
橙卡 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 初级药剂礼包 | 1 |
|
|
2 | 锻造如意宝箱 | 2 |
|
|
3 | 注灵如意宝箱 | 2 |
|
|
紫卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 魂兽口粮 | 2 |
|
|
2 | 人类精华 | 1 |
|
|
3 | 野兽精华 | 1 |
|
|
蓝卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 符石精炼石 | 2 |
|
|
2 | 魂尘 | 5 |
|
|
3 | 强化套装石(防具) | 10 |
|
|
| (世界等级1150-1449级(即4转500级-4转799级)) |
|
|
|
红卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 传说神魂 | 1 |
|
|
2 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
|
|
3 | 首饰套装如意宝箱 | 1 |
|
|
4 | 克敌神魂 | 1 |
|
|
5 | 1000荣誉 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
橙卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 初级药剂礼包 | 1 |
|
|
2 | 锻造如意宝箱 | 2 |
|
|
3 | 注灵如意宝箱 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
紫卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 珍稀驯兽丹礼包 | 1 |
|
|
2 | 宝石精粹 | 2 |
|
|
3 | 魂兽口粮 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
蓝卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 符石精炼石 | 2 |
|
|
2 | 魂尘 | 5 |
|
|
3 | 强化套装石(防具) | 10 |
|
|
| (世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级)) |
|
|
|
红卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 红色元素自选宝箱 | 1 |
|
|
2 | 卓越神魂 | 1 |
|
|
3 | 首饰套装如意宝箱 | 1 |
|
|
4 | 优秀神魂 | 1 |
|
|
5 | 1000荣誉 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
橙卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 宝石精粹宝盒 | 1 |
|
|
2 | 致命先魂 | 1 |
|
|
3 | 星级勋章 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
紫卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 本元先魂 | 1 |
|
|
2 | 高级暴击源石 | 1 |
|
|
3 | 魂兽口粮 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
蓝卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 灵魂宝石 | 10 |
|
|
2 | 魂尘 | 5 |
|
|
3 | 强化套装石(防具) | 10 |
|
|
(世界等级1-749级(即1级-2转549级) |
|
|
|
|
红卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 神鹰火种 | 1 |
|
|
2 | 卓越先魂 | 1 |
|
|
3 | 套装石(首饰) | 2 |
|
|
4 | 优秀先魂 | 1 |
|
|
5 | 1000荣誉 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
橙卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 四阶月华之石 | 1 |
|
|
2 | 高级攻击源石 | 1 |
|
|
3 | 高级生命源石 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
紫卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 生命宝石 | 4 |
|
|
2 | 玛雅宝石 | 5 |
|
|
3 | 魂尘 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
蓝卡 |
|
|
|
|
编号 | 道具 | 道具数量 |
|
|
1 | 灵魂宝石 | 8 |
|
|
2 | 祝福宝石 | 10 |
|
|
3 | 强化套装石(防具) | 10 |
|
|